ФИРМА
ПРОДУКТЫ
ДОМКРАТЫ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫ
ГИДРОПРЕССЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПРЕССЫ
НАСТОЛЬНЫЫЕ
ПРЕССЫ
ГИДРОДВИГАТЕЛИ
ОДНОСТОРOННИE
ДВУСТОРOННИE
ГИДРОНАСОСЫ
УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ
БЕТОНА
КОНТАКТЫ
|
LIFTEX
UL. MEŁGIEWSKA 7-9, 20-952 LUBLIN, POLAND
телефон: ++ 48 / 81 744 25 14, 749 17 20
факс: ++ 48 / 81 744 25 41
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОДНОСТУПЕНЧАТЫХ ДОМКРАТОВ:
|DHP-8|
|DHP-10|
|DHP-12|
|DHP-16|
|DHP-20|
|DHP-25|
|DHP-30|
|DHP-50|
|
 |
DHP-8
| Грузоподъемность (t): | 8 |
| Высота в сложенном состоянии (мм): | 255 |
| Ход поршня (мм): | 160 |
| Максимальная высота с вывернутым винтом (мм): | 500 |
| Габариты базы (мм): | 118x135x40 |
| Вес (кг): | 10,0 |
|  |
 |
DHP-10
| Грузоподъемность (t): | 10 |
| Высота в сложенном состоянии (мм): | 255 |
| Ход поршня (мм): | 160 |
| Максимальная высота с вывернутым винтом (мм): | 500 |
| Габариты базы (мм): | 118x135x40 |
| Вес (кг): | 10,5 |
|  |
 |
DHP-12
| Грузоподъемность (t): | 12 |
| Высота в сложенном состоянии (мм): | 255 |
| Ход поршня (мм): | 160 |
| Максимальная высота с вывернутым винтом (мм): | 500 |
| Габариты базы (мм): | 118x147x40 |
| Вес (кг): | 12,0 |
|  |
 |
DHP-16
| Грузоподъемность (t): | 16 |
| Высота в сложенном состоянии (мм): | 255 |
| Ход поршня (мм): | 160 |
| Максимальная высота с вывернутым винтом (мм): | 500 |
| Габариты базы (мм): | 118x147x40 |
| Вес (кг): | 12,5 |
|  |
 |
DHP-20
| Грузоподъемность (t): | 20 |
| Высота в сложенном состоянии (мм): | 255 |
| Ход поршня (мм): | 160 |
| Максимальная высота с вывернутым винтом (мм): | 500 |
| Габариты базы (мм): | 118x147x40 |
| Вес (кг): | 13,3 |
|  |
 |
DHP-25
| Грузоподъемность (t): | 25 |
| Высота в сложенном состоянии (мм): | 255 |
| Ход поршня (мм): | 160 |
| Максимальная высота с вывернутым винтом (мм): | 500 |
| Габариты базы (мм): | 118x155x40 |
| Вес (кг): | 15,8 |
|  |
 |
DHP-30
| Грузоподъемность (t): | 30 |
| Высота в сложенном состоянии (мм): | 255 |
| Ход поршня (мм): | 160 |
| Максимальная высота с вывернутым винтом (мм): | 500 |
| Габариты базы (мм): | 118x155x40 |
| Вес (кг): | 16,0 |
|  |
 |
DHP-50
| Грузоподъемность (t): | 50 |
| Высота в сложенном состоянии (мм): | 280 |
| Ход поршня (мм): | 155 |
| Максимальная высота с вывернутым винтом (мм): | 450 |
| Габариты базы (мм): | 192x266x40 |
| Вес (кг): | 40,0 |
|  |
ПЕЧАТАТЬ
|
|