ФИРМА
ПРОДУКТЫ
ДОМКРАТЫ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫ
ГИДРОПРЕССЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПРЕССЫ
НАСТОЛЬНЫЫЕ
ПРЕССЫ
ГИДРОДВИГАТЕЛИ
ОДНОСТОРOННИE
ДВУСТОРOННИE
ГИДРОНАСОСЫ
УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ
БЕТОНА
КОНТАКТЫ
|
LIFTEX
UL. MEŁGIEWSKA 7-9, 20-952 LUBLIN, POLAND
телефон: ++ 48 / 81 744 25 14, 749 17 20
факс: ++ 48 / 81 744 25 41
Техническая характеристика гидравлических напольных прессов :
Стол пресса подвижкый в вертикальном положении. диапазон перемещения стола это:
-
для настольных прессов = 330 мм (возможность установления в 4 положениях, каждое 110 мм)
- для напольных прессов PWH-10 и PWH-16 = 900 мм (возможность установления в 7 положениях, каждое 150 мм)
- для напольных прессов PWH-25 и PWH-32 = 945 мм (возможность установления в 7 положениях, каждое 155 мм)
|PWH-10|
|PWH-16|
|PWH-25|
|PWH-32|
По заказу клиента можем сделать прессы с подвижным двигателем: PWHr-10, PWHr-16, PWHr-25, PWHr-32.
|PWHr-10|
|PWHr-16|
|PWHr-25|
|PWHr-32|
|
 |
PWH-10
| Усилие
(тонн): | 10 |
| Зазор между сервомотором и столом (мм) Мин/макс : | 170/1075 |
| Ход штока (мм) : | 160 |
| Высота (мм): | 1760 |
| Максимальная ширинв (мм): | 930 |
| Промежуток между колоннами рамы (мм): | 610 |
| Габариты базы (мм): | 930x500 |
| Максимальное давление (MПa): | 51 |
| Вместимость гидросистемы (дм3): | 0,6 |
| Вес
(кг) : | 252 |
|
 |
PWH-16
| Усилие
(тонн): | 16 |
| Зазор между сервомотором и столом (мм) Мин/макс : | 170/1075 |
| Ход штока (мм) : | 160 |
| Высота (мм): | 1760 |
| Максимальная ширинв (мм): | 930 |
| Промежуток между колоннами рамы (мм): | 610 |
| Габариты базы (мм): | 930x500 |
| Максимальное давление (MПa): | 51 |
| Вместимость гидросистемы (дм3): | 0,8 |
| Вес
(кг) : | 254 |
|
 |
PWH-25
| Усилие
(тонн): | 25 |
| Зазор между сервомотором и столом (мм) Мин/макс : | 125/1075 |
| Ход штока (мм) : | 160 |
| Высота (мм): | 1760 |
| Максимальная ширинв (мм): | 930 |
| Промежуток между колоннами рамы (мм): | 610 |
| Габариты базы (мм): | 930x500 |
| Максимальное давление (MПa): | 50 |
| Вместимость гидросистемы (дм3): | 1,0 |
| Вес
(кг) : | 270 |
|
 |
PWH-32
| Усилие
(тонн): | 32 |
| Зазор между сервомотором и столом (мм) Мин/макс : | 125/1075 |
| Ход штока (мм) : | 160 |
| Высота (мм): | 1760 |
| Максимальная ширинв (мм): | 930 |
| Промежуток между колоннами рамы (мм): | 610 |
| Габариты базы (мм): | 930x500 |
| Максимальное давление (MПa): | 50 |
| Вместимость гидросистемы (дм3): | 1,2 |
| Вес
(кг) : | 285 |
|
ПЕЧАТАТЬ
| Прессы с подвижным двигателем: |
 |
PWHr-10
| Усилие
(тонн): | 10 |
| Зазор между сервомотором и столом (мм) Мин/макс : | 170/1075 |
| Ход штока (мм) : | 160 |
| Высота (мм): | 1760 |
| Максимальная ширинв (мм): | 930 |
| Промежуток между колоннами рамы (мм): | 610 |
| Габариты базы (мм): | 930 x 500 |
| Максимальное давление (MПa): | 51 |
| Вместимость гидросистемы (дм3): | 0,6 |
| Вес
(кг) : | 252 |
|  |
 |
PWHr-16
| Усилие
(тонн): | 16 |
| Зазор между сервомотором и столом (мм) Мин/макс : | 170/1075
|
| Ход штока (мм) : | 160 |
| Высота (мм): | 1760 |
| Максимальная ширинв (мм): | 930 |
| Промежуток между колоннами рамы (мм): | 610 |
| Габариты базы (мм): | 930 x 500 |
| Максимальное давление (MПa): | 51 |
| Вместимость гидросистемы (дм3): | 0,8 |
| Вес
(кг) : | 254 |
|  |
 |
PWHr-25
| Усилие
(тонн): | 25 |
| Зазор между сервомотором и столом (мм) Мин/макс : | 125/1075 |
| Ход штока (мм) : | 160 |
| Высота (мм): | 1760 |
| Максимальная ширинв (мм): | 930 |
| Промежуток между колоннами рамы (мм): | 610 |
| Габариты базы (мм): | 930 x 500 |
| Максимальное давление (MПa): | 50 |
| Вместимость гидросистемы (дм3): | 1,0 |
| Вес
(кг) : | 270 |
|  |
 |
PWHr-32
| Усилие
(тонн): | 32 |
| Зазор между сервомотором и столом (мм) Мин/макс : | 125/1075 |
| Ход штока (мм) : | 160 |
| Высота (мм): | 1760 |
| Максимальная ширинв (мм): | 930 |
| Промежуток между колоннами рамы (мм): | 610 |
| Габариты базы (мм): | 930 x 500 |
| Максимальное давление (MПa): | 50 |
| Вместимость гидросистемы (дм3): | 1,2 |
| Вес
(кг) : | 285 |
|  |
DRUKUJ STRONĘ
|
|