ФИРМА
ПРОДУКТЫ
ДОМКРАТЫ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫ
ГИДРОПРЕССЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПРЕССЫ
НАСТОЛЬНЫЫЕ
ПРЕССЫ
ГИДРОДВИГАТЕЛИ
ОДНОСТОРOННИE
ДВУСТОРOННИE
ГИДРОНАСОСЫ
УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ
БЕТОНА
КОНТАКТЫ
|
LIFTEX
UL. MEŁGIEWSKA 7-9, 20-952 LUBLIN, POLAND
телефон: ++ 48 / 81 744 25 14, 749 17 20
факс: ++ 48 / 81 744 25 41
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ДОМКРАТОВ
|DHP-1,6|
|DHP-2,5|
|DHP-2,5/III|
|DHP-3,5|
|DHP-5|
|DHP-8/II|
|DHP-8/N|
|DHP-10/II|
|DHP-16/II|
|
 |
DHP-1,6
| Максимальная грузоподъёмность (т): | 1,6 |
| Высота в сложенном состоянии (мм): | 150 |
| Ход поршня (мм) | 185 |
| Максимальная высота с вывернутым винтом (мм): | 395 |
| Габариты базы (мм): | 98x108x30 |
| Вес (кг): | 4,6 |
|  |
 |
DHP-2,5
| Максимальная грузоподъёмность (т): | 2,5 |
| Высота в сложенном состоянии (мм): | 160 |
| Ход поршня (мм) | 175 |
| Максимальная высота с вывернутым винтом (мм): | 400 |
| Габариты базы (мм): | 98x120x30 |
| Вес (кг): | 5,0 |
|  |
 |
DHP-2,5/III
| Максимальная грузоподъёмность (т): | 2,5 |
| Высота в сложенном состоянии (мм): | 135 |
| Ход поршня (мм) | 175 |
| Максимальная высота с вывернутым винтом (мм): | 380 |
| Габариты базы (мм): | 118x147x30 |
| Вес (кг): | 5,5 |
|  |
 |
DHP-3,5
| Максимальная грузоподъёмность (т): | 3,5 |
| Высота в сложенном состоянии (мм): | 170 |
| Ход поршня (мм) | 172 |
| Максимальная высота с вывернутым винтом (мм): | 412 |
| Габариты базы (мм): | 118x147x30 |
| Вес (кг): | 8,0 |
|  |
 |
DHP-5
| Максимальная грузоподъёмность (т): | 5 |
| Высота в сложенном состоянии (мм): | 200 |
| Ход поршня (мм) | 230 |
| Максимальная высота с вывернутым винтом (мм): | 520 |
| Габариты базы (мм): | 118x147x30 |
| Вес (кг): | 8,5 |
|  |
 |
DHP-8/II
| Максимальная грузоподъёмность (т): | 8 |
| Высота в сложенном состоянии (мм): | 200 |
| Ход поршня (мм) | 210 |
| Максимальная высота с вывернутым винтом (мм): | 485 |
| Габариты базы (мм): | 118x135x40 |
| Вес (кг): | 10,0 |
|  |
 |
DHP-8/N
| Максимальная грузоподъёмность (т): | 8 |
| Высота в сложенном состоянии (мм): | 252 |
| Ход поршня (мм) | 290 |
| Максимальная высота с вывернутым винтом (мм): | 640 |
| Габариты базы (мм): | 118x155x40 |
| Вес (кг): | 12,9 |
|  |
 |
DHP-10/II
| Максимальная грузоподъёмность (т): | 10 |
| Высота в сложенном состоянии (мм): | 180 |
| Ход поршня (мм) | 185 |
| Максимальная высота с вывернутым винтом (мм): | 430 |
| Габариты базы (мм): | 148x180x40 |
| Вес (кг): | 13,5 |
|  |
 |
DHP-16/II
| Максимальная грузоподъёмность (т): | 16 |
| Высота в сложенном состоянии (мм): | 185 |
| Ход поршня (мм) | 190 |
| Максимальная высота с вывернутым винтом (мм): | 440 |
| Габариты базы (мм): | 148x185x40 |
| Вес (кг): | 14,5 |
|  |
ПЕЧАТАТЬ
|
|