O FIRMIE
PRODUKTY
PODNOŚNIKI
TELESKOPOWE
JEDNOSTOPNIOWE
SPECJALNE
PRASY HYDRAULICZNE
PODŁOGOWE
STOŁOWE
SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE
JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA
DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA
POMPY HYDRAULICZNE
BADANIE BETONU
KONTAKT
|
LIFTEX Producent podnośników hydraulicznych
UL. MEŁGIEWSKA 7-9, 20-952 LUBLIN, POLAND
telefon: ++ 48 / 81 744 25 14, 749 17 20, faks: ++ 48 / 81 744 25 41
PODNOŚNIKI HYDRAULICZNE TELESKOPOWE:
|DHP-1,6|
|DHP-2,5|
|DHP-2,5/III|
|DHP-3,5|
|DHP-5|
|DHP-8/II|
|DHP-8/N|
|DHP-10/II|
|DHP-16/II|
|
 |
DHP-1,6
| Udźwig maksymalny (t): | 1,6 |
| Wysokość w stanie złożonym (mm): | 150 |
| Wysuw tłoków (mm): | 185 |
| Wysokość maks. z wykręconą śrubą (mm): | 395 |
| Wymiary podstawy (mm): | 98x108x30 |
| Ciężar (kg): | 4,6 |
|  |
 |
DHP-2,5
| Udźwig maksymalny (t): | 2,5 |
| Wysokość w stanie złożonym (mm): | 160 |
| Wysuw tłoków (mm): | 175 |
| Wysokość maks. z wykręconą śrubą (mm): | 400 |
| Wymiary podstawy (mm): | 98x120x30 |
| Ciężar (kg): | 5,0 |
|  |
 |
DHP-2,5/III
| Udźwig maksymalny (t): | 2,5 |
| Wysokość w stanie złożonym (mm): | 135 |
| Wysuw tłoków (mm): | 175 |
| Wysokość maks. z wykręconą śrubą (mm): | 380 |
| Wymiary podstawy (mm): | 118x147x30 |
| Ciężar (kg): | 5,5 |
|  |
 |
DHP-3,5
| Udźwig maksymalny (t): | 3,5 |
| Wysokość w stanie złożonym (mm): | 170 |
| Wysuw tłoków (mm): | 172 |
| Wysokość maks. z wykręconą śrubą (mm): | 412 |
| Wymiary podstawy (mm): | 118x147x30 |
| Ciężar (kg): | 8,0 |
|  |
 |
DHP-5
| Udźwig maksymalny (t): | 5 |
| Wysokość w stanie złożonym (mm): | 200 |
| Wysuw tłoków (mm): | 230 |
| Wysokość maks. z wykręconą śrubą (mm): | 520 |
| Wymiary podstawy (mm): | 118x147x30 |
| Ciężar (kg): | 8,5 |
|  |
 |
DHP-8/II
| Udźwig maksymalny (t): | 8 |
| Wysokość w stanie złożonym (mm): | 200 |
| Wysuw tłoków (mm): | 210 |
| Wysokość maks. z wykręconą śrubą (mm): | 485 |
| Wymiary podstawy (mm): | 118x135x40 |
| Ciężar (kg): | 10,0 |
|  |
 |
DHP-8/N
| Udźwig maksymalny (t): | 8 |
| Wysokość w stanie złożonym (mm): | 252 |
| Wysuw tłoków (mm): | 290 |
| Wysokość maks. z wykręconą śrubą (mm): | 640 |
| Wymiary podstawy (mm): | 118x155x40 |
| Ciężar (kg): | 12,9 |
|  |
 |
DHP-10/II
| Udźwig maksymalny (t): | 10 |
| Wysokość w stanie złożonym (mm): | 180 |
| Wysuw tłoków (mm): | 185 |
| Wysokość maks. z wykręconą śrubą (mm): | 430 |
| Wymiary podstawy (mm): | 148x180x40 |
| Ciężar (kg): | 13,5 |
|  |
 |
DHP-16/II
| Udźwig maksymalny (t): | 16 |
| Wysokość w stanie złożonym (mm): | 185 |
| Wysuw tłoków (mm): | 190 |
| Wysokość maks. z wykręconą śrubą (mm): | 440 |
| Wymiary podstawy (mm): | 148x185x40 |
| Ciężar (kg): | 14,5 |
|  |
DRUKUJ STRONĘ
|
|